- Главная страница
- Страны
- ОАЭ
- Трансферы в ОАЭ
Трансферы в ОАЭ
Аэропорт Дубай
Аэропорт Дубай | CAR | MINIVAN | VIP | ||
---|---|---|---|---|---|
Toyota Camry or similar | Toyota Previa | Hyundai H1 | Mercedes S class | Mercedes VIANO | |
3 pax | 4 pax | 7 pax | 3 pax | 5 pax | |
Deira/Bur Dubai | 50 | 60 | 75 | 100 | 90 |
Al Barsha/Dubai Sheikh Zayed/Downtown/Al Habtoor city | 55 | 65 | 80 | 105 | 100 |
Jumeirah/Dubai Marina | 60 | 70 | 85 | 115 | 115 |
Palm/Dubai Parks & Resorts/Jebel Ali | 65 | 80 | 95 | 120 | 130 |
Sharjah | 50 | 60 | 80 | 115 | 110 |
Ajman | 55 | 65 | 85 | 125 | 115 |
RAK & UAQ | 80 | 90 | 100 | 130 | 140 |
Fujairah | 100 | 120 | 140 | 170 | 170 |
Abu Dhabi | 170 | 190 | 195 | 230 | 240 |
Al Ain | 130 | 155 | 165 | 200 | 210 |
Аэропорт Шарджа
Аэропорт Шарджа | CAR | MINIVAN | VIP | ||
---|---|---|---|---|---|
Toyota Camry or similar | Toyota Previa | Hyundai H1 | Mercedes S class | Mercedes VIANO | |
3 pax | 4 pax | 7 pax | 3 pax | 5 pax | |
Sharjah | 50 | 60 | 70 | 90 | 110 |
Ajman | 55 | 65 | 75 | 100 | 120 |
Deira/Bur Dubai | 60 | 70 | 85 | 110 | 120 |
Al Barsha/Dubai Sheikh Zayed/Downtown/Al Habtoor city | 65 | 75 | 90 | 120 | 130 |
Jumeirah/Dubai Marina | 70 | 85 | 95 | 130 | 150 |
Palm/Dubai Parks & Resorts/Jebel Ali | 90 | 105 | 115 | 150 | 160 |
UAQ & RAK | 75 | 95 | 105 | 130 | 140 |
Fujairah | 100 | 120 | 130 | 170 | 180 |
Abu Dhabi | 180 | 200 | 215 | 240 | 250 |
Al Ain | 130 | 160 | 180 | 210 | 220 |
Аэропорт Абу-Даби / Аэропорт Аль-Мактум
Аэропорт Абу-Даби / Аэропорт Аль-Мактум | CAR | MINIVAN | VIP | ||
---|---|---|---|---|---|
Toyota Camry or similar | Toyota Previa | Hyundai H1 | Mercedes S class | Mercedes VIANO | |
3 pax | 4 pax | 7 pax | 3 pax | 5 pax | |
Abu Dhabi | 155 | 180 | 215 | 220 | 230 |
Dubai | 140 | 160 | 200 | 195 | 205 |
Sharjah | 145 | 175 | 210 | 215 | 225 |
Ajman | 155 | 185 | 220 | 225 | 235 |
UAQ & RAK | 185 | 225 | 260 | 265 | 275 |
Fujairah | 215 | 245 | 275 | 305 | 315 |
Аэропорт Рас-Аль-Хайма
Аэропорт Рас-Аль-Хайма | CAR | MINIVAN | VIP | ||
---|---|---|---|---|---|
Toyota Camry or similar | Toyota Previa | Hyundai H1 | Mercedes S class | Mercedes VIANO | |
3 pax | 4 pax | 7 pax | 3 pax | 5 pax | |
Deira/Bur Dubai | 70 | 75 | 80 | 140 | 152 |
Al Barsha/Dubai Sheikh Zayed/Downtown/Al Habtoor city | 75 | 80 | 86 | 152 | 164 |
Jumeirah/Dubai Marina | 80 | 86 | 92 | 164 | 174 |
Palm/Dubai Parks & Resorts/Jebel Ali | 86 | 92 | 102 | 174 | 185 |
Sharjah | 64 | 70 | 75 | 108 | 119 |
Ajman | 64 | 75 | 75 | 108 | 119 |
Ras Al Khaimah | 53 | 59 | 64 | 108 | 119 |
Fujairah | 75 | 86 | 97 | 140 | 152 |
Abu Dhabi | 152 | 164 | 180 | 196 | 207 |
Al Ain | 174 | 164 | 196 | 218 | 230 |
Трансфер между отелями
Трансфер между отелями | CAR | MINIVAN | VIP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Camry or similar | Toyota Previa | Hyundai H1 | Land Cruiser | Mercedes S class | Mercedes VIANO (new ) | ||
3 pax | 4 pax | 7 pax | 4 pax | 3 pax | 5 pax | ||
Dubai – Sharjah / Sharjah - Dubai | 45 | 60 | 70 | 85 | 95 | 105 | |
Dubai – Ajman / Ajman - Dubai | 50 | 65 | 75 | 90 | 105 | 115 | |
Dubai – UAQ, RAK / UAQ, RAK - Dubai | 75 | 90 | 100 | 115 | 125 | 145 | |
Dubai – Abu Dhabi /Abu Dhabi - Dubai | 155 | 165 | 185 | 190 | 215 | 220 | |
Dubai – Fujairah / Fujairah - Dubai | 100 | 115 | 130 | 150 | 165 | 180 | |
Dubai – Al Ain / Al Ain - Dubai | 115 | 145 | 155 | 175 | 185 | 195 | |
Sharjah – Ajman / Ajman - Sharjah | 40 | 55 | 65 | 80 | 85 | 105 | |
Sharjah, Ajman – UAQ, RAK / UAQ, RAK – Sharjah, Ajman | 70 | 80 | 100 | 105 | 125 | 135 | |
Sharjah, Ajman – Fujairah / Fujairah – Sharjah, Ajman | 105 | 115 | 125 | 145 | 165 | 175 | |
Sharjah, Ajman – Abu Dhabi /Abu Dhabi – Sharjah, Ajman | 175 | 185 | 205 | 215 | 235 | 245 | |
Sharjah – Al Ain / Al Ain - Sharjah | 125 | 155 | 175 | 195 | 205 | 215 | |
UAQ, RAK – Abu Dhabi / Abu Dhabi – UAQ, RAK | 185 | 210 | 225 | 245 | 255 | 265 | |
UAQ, RAK – Al Ain / Al Ain – UAQ, RAK | 145 | 175 | 195 | 215 | 225 | 245 | |
UAQ, RAK – Fujairah / Fujairah - UAQ, RAK | 75 | 95 | 100 | 115 | 135 | 143 | |
Fujairah – Abu Dhabi / Abu Dhabi – Fujairah | 195 | 230 | 245 | 265 | 275 | 295 | |
Transfer within the Emirate: Dubai | 45 | 60 | 70 | 85 | 95 | 110 | |
Transfer within the Emirate: Sharjah | 40 | 55 | 65 | 80 | 75 | 105 | |
Transfer within the Emirate: Ajman | 45 | 60 | 70 | 95 | 85 | 115 | |
Transfer within the Emirate: UAQ, RAK | 65 | 85 | 100 | 115 | 135 | 145 | |
Transfer within the Emirate: Fujairah | 115 | 135 | 145 | 165 | 185 | 195 | |
Transfer within the Emirate: Abu Dhabi | 165 | 185 | 195 | 215 | 235 | 245 | |
Transfer within the Emirate: Al Ain | 125 | 155 | 175 | 195 | 205 | 215 |
Просим обратить внимание!
- Cтоимость указана за машину в одну сторону OW
- Максимальное размещение в стандартном автомобиле — 3 взрослых или 2 взрослых + 2 ребенка до 12 лет.
- Максимальное время ожидания составляет 2 часа с момента приземления самолета.
- Бронирование / отмена / изменение трансфера за 24 часа до прибытия / отъезда.
- Отмена / изменение передачи менее чем за 24 часа — взимается полная оплата.
- Детское автокресло — 15 $ за место в 1 сторону, оплачивается в 2 стороны.